
| Publiée par Anne Baudry le Vendredi 21 Novembre 2008 |
| Brother DCP-585CW | Canon Pixma MP630 | Epson Stylus SX600FW | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Résolution | Jusqu'à 1 200 x 6 000 dpi - 1,5 picolitre | Jusqu'à 9 600 x 2 400 dpi - 1 picolitre | Jusqu'à 5 760 x 1 440 dpi - 2 picolitres |
| Consommables | 4 cartouches, 4 encres | 5 cartouche, 5 encres | 4 cartouches, 4 encres |
| Ecran | Couleur | Couleur de 6,2 cm | Couleur de 6,3 cm |
| Lecteur de cartes | Oui | Oui | Oui |
| Interface | USB 2.0, Ethernet (10/100BASE-TX), Wifi 802.11b/g), Pictbridge | USB 2.0, PictBridge, iRDA | USB 2.0, Ethernet (IEEE 802.3), Wifi (802.11b/g compatible 802.11n), Pictbridge |
| Scanner | CIS, 1 200 x 2 400 dpi | CIS, 4 800 x 9 600 dpi, 48 / 24 bits | CIS, 1 200 x 2 400 dpi |
| Dimensions | 390 x 375 x 180 / 7,1 kg | 450 × 368 × 176 mm / 8,8 kg | 461 x 346 x 236 mm / 8,3 kg |
| Cartouches | Noir LC1100BK : 20 € Magenta LC1100M : 10 € Cyan LC1100C : 10 € Jaune LC1100Y : 10 € |
Noir PGI-520BK : 11,99 € Noir CLI-521BK : 10,99 € Magenta CLI-521M : 10,99 € Cyan CLI-521C : 10,99 € Jaune CLI-521Y : 10,99 € |
Noir T1001 : 24,99 € Magenta T0713 : 14,99 € Cyan T0712 : 14,99 € Jaune T0714 : 14,99 € |
| Prix constaté | A partir de 109,08 € | A partir de 138,95 € | A partir de 164,99 € |
| HP Photosmart C6380 | Kodak ESP 5 | Lexmark X4950 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Résolution | Jusqu'à 4 800 x 9 600 dpi - 1 picolitre | Jusqu'à 4800 x 2400 ppp | |
| Consommables | 5 cartouche, 5 encres | 2 cartouches, 6 encres | 2 cartouches, 4 encres |
| Ecran | Couleur de 6,1 cm | Couleur de 7,6 cm | Couleur de 6 cm |
| Lecteur de cartes | Oui | Oui | Oui |
| Interface | USB 2.0, PictBridge, Ethernet, Wifi (802.11g/b) | USB 2.0 | USB 2.0, PictBridge, Wifi (802.11b/g)) |
| Scanner | 4 800 x 9 600 dpi | CIS, 1 200 x 1 200 dpi | CIS, 600 x 1200 dpi |
| Dimensions | 452 x 406 x 207 mm / 7,45 kg | 422 × 298 × 177 cm / 5,4 kg | 207 x 477 x 358 mm / 8,5 kg |
| Cartouches | Noir 364 : 8,9 € Noire 364 : 7,9 € Magenta 364 : 7,9 € Cyan 364 : 7,9 € Jaune 364 : 7,9 € |
Noir 10 : 9,99 € Couleur 10 : 14,99 € |
Noir 41 : 25,08 € Couleur 42 : 20,06 € |
| Prix constaté | A partir de 167,00 € | A partir de 119,00 € | A partir de 124,75 € |
Découvrez aussi :
AchetezFacile (Comparateur de prix) -
JeuxVideo.fr -
Neteco -
Ozap -
Mobinaute -
JeuxVideo.TV (Emissions TV)
Echanges de Liens :
Allociné (Cinéma, VOD) -
Cityvox (Paris) -
Franchise Jeux Vidéo -
Boursier.com (Bourse Quotidien) -
Infobebes (Grossesse)
Culture Jeux (Encyclopédie) -
Webdistrib (Matériel Informatique) -
Locafilm (Location DVD) -
Pixmania (GPS Garmin) -
auFeminin (beauté, mode)
Sur cette page : Quel multifonctions choisir pour imprimer ses rapports, coucher quelques photo s.... Mots Clefs : test, article, preview, review, hardware, matériel, guide, 6 multifonctions pour....